托福文章话题分类有那些
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">恐龙灭绝话题一直是托福考试比较喜欢的一个话题,围绕这个话题展开的主题一般分为两类,今天小编主要给大家分享托福文章阅读话题分类有哪些,希望对你们有帮助!
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">一、古代文明的话题
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">古代文明和历史的发展是ETS最喜欢的话题。例如,有名的罗马字文化和希腊文化成为了话题。当然,这些文化的内容即使知道一点也不要认为足够注意。实际上,所有关于这些话题的文章,发掘出来的知识都比较丰富。为了考试预先准备。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">二、工业农业发展类话题
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">接着谈谈工业和农业的发展。这也是历史性话题的范畴。因为这样的话题本身就很冷淡,所以平时就对这样的事情感兴趣的考生不太多。即使是喜欢学习历史的考生,也可能更想了解历史名人。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">在这样的话题中常见的主题是英国的工业革命、美国的农业和工业的发展等。文章的内容里包含了很多详细的信息。考生请注意记笔记。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">三、天文地理类话题
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">天文地理类的话题也是传统的高频话题类型。这种话题包括从宇宙中的各种现象和常识到地球上的环境变化和自然灾害。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">但是,考虑到与文章相关的话题内容,日常生活中不怎么被关注,而且通过各种天文地理方面的新发现,了解了很多词汇,所以文章的内容有相当大的概率,涉及到新发现的天文地理信息出现了话题。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">因此,考生平时看新闻,看到这方面的新内容,及时了解一些相关词汇,留下基本印象,可能在考试中有额外收获。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">四、恐龙灭绝类的话题
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">最后这样的话题可以说是很多考生烦恼的种子。恐龙灭绝的话题一直是TOEFL考试的热门话题,围绕这个话题展开的主题主要分为两种。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">有两个难点。一个是很多恐龙的名字。对考生来说是奇怪的用语。还有一个难点就是这样的话题和天文地理知识相结合,比如气候变化、陨石撞击、地形变化等。这样的混合主题中专业用语更多,难度更高,所以考生需要事先准备。
seline; color: rgb(51, 51, 51); outline: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">新闻学科本科课程:雅思6.5
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">新闻专业硕士课程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">交互多媒体硕士课程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">设计研究硕士课程:雅思7.0
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);">表导演专业本科硕士课程:雅思7.5