初级会计考前冲刺计划
规划时间得有目标,下面是第一天知道考前一天的学习任务,大家可以参考这个时间安排,也可以根据自己的实际情况自己制作任务清单。
上午 下午 晚上
第1天 | 1.5~2倍速看网课(实务 资产) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做资产章节练习题,并整理错题。 |
第2天 | 1.5~2倍速看网课(实务 负债) | 不限时间做负债章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做负债章节练习题,并整理错题。 |
第3天 | 背实务速记手册4页+实务记忆顺口溜+分录手册 | 刷实务必刷600道题(资产+负债) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第4天 | 1.5~2倍速看网课(实务 所有者权益) | 不限时间做所有者权益章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做所有者权益章节练习题,并整理错题。 |
第5天 | 1.5~2倍速看网课(实务 收入、费用和利润) | 不限时间做收入、费用和利润章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做收入、费用和利润章节练习题,并整理错题。 |
第6天 | 背实务速记手册4页+实务记忆顺口溜+分录手册 | 刷实务必刷600道题(所有者权益+收入、费用和利润) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第7天 | 1.5~2倍速看网课(财务报表) | 不限时间做财务报表章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做财务报表章节练习题,并整理错题。 |
第8天 | 1.5~2倍速看网课(管理会计基础) | 不限时间做管理会计基础章节练习题,并核对答案。 | 整理实务知识点,画出思维导图,再次做管理会计基础章节练习题,并整理错题。 |
第9天 | 背实务速记手册4页+实务记忆顺口溜+分录手册 | 刷实务必刷600道题(财务报表+管理会计基础) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第10天 | 1.5~2倍速看网课(会计法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第11天 | 1.5~2倍速看网课(支付结算法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第12天 | 背经济法速记手册4页+经济法记忆顺口溜 | 刷经济法必刷600道题(会计法律+支付结算法律) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第13天 | 1.5~2倍速看网课(增值税、消费税法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第14天 | 1.5~2倍速看网课(企业所得税、个人所得税法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第15天 | 背经济法速记手册4页+经济法记忆顺口溜 | 刷经济法必刷600道题(几个大税) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第16天 | 1.5~2倍速看网课(其他税收法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第17天 | 1.5~2倍速看网课(劳动合同与社会保险法律制度) | 不限时间做资产章节练习题,并核对答案。 | 整理知识点,画出思维导图,再次做章节练习题,并整理错题。 |
第18天 | 背经济法速记手册4页+经济法记忆顺口溜 | 刷经济法必刷600道题(税收+劳动法) | 整理错题+把知识点再复习背诵一遍 |
第19天 | 按时间做15年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
第20天 | 按时间做16年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
第21天 | 按时间做17年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
第22天 | 按时间做18年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
第23天 | 按时间做19年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
第24天 | 按时间做20年真题(各一套)+核对答案,整理错题 | 背实务高频考点10页+经济法10页 | 做错题查漏补缺+背诵错题解析 |
著作权58非鱼。商业转载请联系作者获得授权。不是商业转载,请注明出处。蒋老师